工業部会紹介
紹介動画
組織について
組織名 | 海老名商工会議所工業部会 |
会員数 | 161事業所(役員11名) |
事務局 | 〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町6-2 |
連絡先 | TEL 046-231-5865 FAX046-231-0225 |
活動内容 | 海老名商工会議所会員の工業系事業者を中心に組織し、海老名市工業の発展及び会員の相互繁栄、親睦を目的に各種企画の立案、実施を行う。 |
海老名市域の製造業統計データ
データで知る海老名市の工業
1)全体概況
西暦 和暦 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(百万円) | 付加価値額 (百万円) |
2012 H24 | 136 | 7,106 | 283,960 | 106,203 |
2013 H25 | 132 | 6,702 | 289,593 | 114,537 |
2014 H26 | 127 | 6,563 | 294,543 | 104,625 |
2015 H27 | 140 | 6,853 | 336,211 | 117,390 |
2016 H28 | 124 | 6,755 | 293,211 | 92,230 |
2017 H29 | 125 | 6,231 | 304,484 | 94,588 |
2018 H30 | 125 | 6,231 | 304,484 | 99,769 |
2019 R1 | 126 | 7,220 | 326,106 | 104,695 |
2021 R3 | 126 | 6,575 | 271,482 | 72,211 |
事業所数、従業者数は令和3年経済センサスー活動調査 結果 ※事業所数は従業者4人以上の事業所
2)概況 業種別
業種別 | 事業 所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (百万円) | 付加価値額 (百万円) | 構成比 特化係数 |
総合計 | 126 | 6,575 | 271,482 | 73,211 | |
食料 | 8 | 1,401 | 52,724 | 13,330 | |
飲料 | 5 | 511 | 50,866 | 4,411 | |
繊維 | 1 | 9 | X | X | X X |
木材 | 2 | 23 | X | ― | ― ― |
家具 | 2 | 19 | X | X | X X |
紙製品 | 3 | 72 | 1,669 | 737 | |
印刷 | 1 | 42 | X | X | X X |
化学 | 5 | 120 | 1,855 | 824 | |
石油 | – | – | – | – | – – |
プラスチック | 9 | 209 | 2,162 | 2,451 | |
ゴム | 3 | 45 | 4,855 | 313 | |
なめし革 | – | – | – | – | – – |
窯業 | 1 | 16 | X | X | |
鉄鋼 | – | – | – | – | – – |
非鉄 | – | – | – | – | – – |
金属製品 | 19 | 348 | 5,005 | 2,857 | |
はん用機器 | 6 | 1,209 | 70,603 | 16,098 | |
生産用機器 | 13 | 446 | 18,910 | 7,952 | |
業務用機器 | 8 | 576 | 23,079 | 6,424 | |
電子部品 | 3 | 34 | 1,032 | 440 | X X |
電気機器 | 7 | 339 | 8,757 | 5,762 | |
情報機器 | 3 | 503 | 592 | 275 | |
輸送機 | 14 | 1,006 | 2,853 | 8,393 | |
その他 | 13 | 128 | 2,454 | 1,115 |
令和3年経済センサスー活動調査より引用
※特化係数 市の構成比 / 国の構成比
3)-1県央4市との比較(事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値額)
神奈川県2020年工業統計調査結果(令和3年6月1日実施)により抜粋
市 名 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製品出荷額等 (百万円) | 粗付加価値額 (百万円) |
大和市 | 185 | 8,768 | 300,972 | 90,620 |
海老名市 | 126 | 6,575 | 271,482 | 73,211 |
座間市 | 126 | 8,566 | 289,493 | 75,540 |
綾瀬 市 | 342 | 10,762 | 328,042 | 124,937 |
※事業所数は従業者4人以上の事業所
3)-2県央4市との比較 地勢 都市計画区域用途面積 令和2年※2020
市 名 | 用途面積 全体(ha) | 準工業地域 (ha) | 工業地域 (ha) | 工業専用地域 (ha) |
大和市 | 2008.0 | 321.0 | 58.0 | ― |
海老名市 | 1440.0 | 166.0 | 143.0 | 62.0 |
座間市 | 1253.0 | 75.0 | 125.0 | 83.0 |
綾瀬市 | 1028.0 | 94.0 | 71.0 | 145.0 |
用途面積は、県勢要覧(令和2年度版※2020)より引用