工業部会紹介
紹介動画
組織について
組織名 | 海老名商工会議所工業部会 |
会員数 | 187事業所(役員11名) |
事務局 | 〒243-0438 神奈川県海老名市めぐみ町6-2 |
連絡先 | TEL 046-231-5865 FAX046-231-0225 |
活動内容 | 海老名商工会議所会員の工業系事業者を中心に組織し、海老名市工業の発展及び会員の相互繁栄、親睦を目的に各種企画の立案、実施を行う。 |
海老名市域の製造業統計データ
1)全体概況
年 | 事業所数 | 従業者数(人) | 製造品出荷額等(百万円) | 付加価値額 (百万円) |
2012 H24 | 136 | 7,106 | 283,960 | 106,203 |
2013 H25 | 132 | 6,702 | 289,593 | 114,537 |
2014 H26 | 127 | 6,563 | 294,543 | 104,625 |
2015 H27 | 140 | 6,853 | 336,211 | 117,390 |
2016 H28 | 124 | 6,755 | 293,211 | 92,230 |
2017 H29 | 125 | 6,231 | 304,484 | 94,588 |
工業統計調査神奈川県結果 ※事業所数は従業者4人以上の事業所
この数値は「工業統計調査神奈川県結果報告」として公表されたもの
2)概況 業種別
業種別 | 事業 所数 | 従業者数 (人) | 製造品 出荷額等 (百万円) | 付加価値額 (百万円) | 構成比 特化係数 |
総合計 | 125 | 6,231 | 304,484 | 304,484 | |
食料 | 11 | 1,617 | 90,477 | 39,500 | 29.72 3.27 |
飲料 | 2 | 286 | X | X | X X |
繊維 | 1 | 27 | X | X | X X |
木材 | 1 | 23 | X | X | X X |
家具 | 3 | 27 | 290 | 205 | 0.10 0.16 |
紙製品 | 3 | 70 | 1,499 | 626 | 0.49 0.21 |
印刷 | 3 | 116 | 2,000 | 1,267 | 0.66 0.42 |
化学 | 3 | 90 | 1,010 | 502 | 0.33 0.04 |
石油 | – | – | – | – | – – |
プラスチック | 12 | 262 | 6,770 | 2,928 | 2.22 0.57 |
ゴム | 3 | 46 | 484 | 213 | 0.16 0.16 |
なめし革 | – | – | – | – | – – |
窯業 | 3 | 52 | 807 | 592 | 0.27 0.11 |
鉄鋼 | – | – | – | – | – – |
非鉄 | – | – | – | – | – – |
金属製品 | 19 | 302 | 5,065 | 2,552 | 1.66 0.35 |
はん用機器 | 5 | 223 | 4,885 | 2,607 | 1.60 0.43 |
生産用機器 | 14 | 524 | 22,260 | 9,428 | 7.31 1.14 |
業務用機器 | 9 | 313 | 9,689 | 3,943 | 3.18 1.47 |
電子部品 | 2 | 18 | X | X | X X |
電気機器 | 7 | 299 | 8,178 | 3,436 | 2.69 0.50 |
情報機器 | 3 | 44 | 347 | 209 | 0.11 0.05 |
輸送機 | 13 | 1,817 | 95,551 | 20,021 | 31.38 1.47 |
その他 | 8 | 75 | 920 | 506 | 0.30 0.23 |
工業統計調査神奈川県結果(平成29年)より引用
※特化係数 市の構成比 / 国の構成比
3)-1県央4市との比較(事業所数、従業者数、製品出荷額、付加価値額)
2017平成29年確報値
市 名 | 事業所数 | 従業者数 (人) | 製品出荷額等 (百万円) | 付加価値額 (百万円) |
大和市 | 199 | 8,901 | 308,159 | 82,484 |
海老名市 | 125 | 6,231 | 304,484 | 94,588 |
座間市 | 132 | 8,170 | 244,734 | 59,224 |
綾瀬 市 | 359 | 11,071 | 355,091 | 121,882 |
工業統計調査神奈川県結果 ※事業所数は従業者4人以上の事業所
3)-2県央4市との比較 地勢 都市計画区域用途面積 平成29年
市 名 | 用途面積 全体(ha) | 準工業地域 (ha) | 工業地域 (ha) | 工業専用地域 (ha) |
大和市 | 2008.0 | 321.0 | 58.0 | ー |
海老名市 | 1440.0 | 166.0 | 143.0 | 62.0 |
座間市 | 1253.0 | 75.0 | 125.0 | 83.0 |
綾瀬市 | 1027.6 | 94.0 | 71.0 | 145.0 |
用途面積は、県勢要覧(平成29年度版)より引用